KENWOOD KDC-4547UW




увеличить...





Rating:
Наша цена: 4080.00.руб
Наличие на складе: да
Наличие на складе: да
KENWOOD KDC-4547UW
| Размер DIN | 1 DIN |
| Съемная лицевая панель | Да |
| Защитный футляр для передней панели | Да, Мягкий чехол |
| Подсветка кнопок | Белая |
| Поворотный энкодер | Да |
| Многофункциональный энкодер | Да |
| Функция "Music Search" (поиска музыки) | Да |
| Тоновый сигнал нажатия | Да |
| ИК-сенсор ДУ | Да, KCA-RC405 |
| Цифровые часы (24-часовая индикация) | Да |
| Выбор времени отключения всей системы (20/40/60 мин) | Да |
| Встроенный коннектор | Разъем подключения типа Molex 16 pin |
| Коннектор ISO | Да |
Функции отображения
| Тип дисплея | Флуоресцентный(FL) дисплей |
| Формат дисплея | 14 сегментный x 13 символьный |
| Плавное снижение яркости подсветки | 2-шаговое - ручное |
| Демонстрационный режим | Да |
| Отображение специальных символов | Да, Кириллица |
Внешний дизайн
| Передняя панель (окантовка) | Черный рояльный лак |
| Декоративная панель | Металик |
| Ручка регулировки громкости и операционной настройки | Хром |
| Отделка кнопки предустановки | Черный рояльный лак |
| Рамка | Черный рояльный лак |
| Подсветка треугольника | |
| Подсветка ручки регулировки громкости и операционной настройки | Белая |
| Подсветка кнопок | Белая |
Функциональные особенности тюнера
| Функции RDS (PI, PS, AF, TI, Часы) | Да |
| Радиотекст (RDS) | Да |
| Функция поиска по типу программы (PTY) | Да |
| Радиоприем в диапазоне FМ | Да |
| Радиоприем в диапазоне АМ (СВ/ДВ) | Да |
| Предустановки | 24 Предустановки (18FM / 3LW / 3MW) |
| функция Mixed preset memory (FM & AM) | 6 предустановок |
| Автоматический ввод в память (АМЕ) | Да |
| Поисковая настройка вверх/вниз по шкале частот | Да |
| Режимы радионастройки (Авто 1/ Авто 2/Ручная) | Да |
| Селектор стерео/моно приема в диапазоне FM | Да |
Функциональные особенности CD-плеера
| Совместимость с дисками CD-R/RW | Да |
| Воспроизведение МР3 с отображением ID3 Tag | Да |
| Воспроизведение записи в формате WMA (Windows Media Audio) | Да |
| Воспроизведение записей в формате кодирования ААС (Advanced Audio Coding) | Да |
| Поддержка CD-текста | Да |
| Технология Supreme | Да |
| Цифровой преобразователь аудиосигнала | 24 бит |
| 0-битовое заглушение звука | Да |
| Функция случайного воспроизведения Random (трек/диск) | Да |
| Функция повтора Repeat (трек/диск) | Да |
| Функция сканирования Scan (трек/диск) | Да |
Функциональные особенности порта USB
| Порт USB интерфейса | Да, Front side with slide protection cover |
| Тип USB | USB1.1 / USB 2.0 |
| ПО "Kenwood Music Editor Lite" | Да, загружается с вебсайта |
| Воспроизведение файлов MP3 с отображением ID3 Tag | Да |
| Воспроизведение файлов WMA (Windows Media) | Да |
| Воспроизведение файлов AAC (Advanced Audio Codec) | Да |
Функциональные особенности подключения плеера iPod
| Готовность работы с iPhone | Да |
| 1 проводное соединение по USB | с опциональным кабелем KCA-iP101 |
| Воспроизведение музыки | Да |
| Поиск Music library | Да |
| Функция поиска по алфавиту | Да |
| функция "Skip search" | Да |
| функция "Related search" | Да |
| Мой список воспроизведения | Да |
| Управление рукой | Да |
| функция "Reverse browsing" | Да |
| Совместимость с iPod Classic * | 80G & 120G |
| Совместимость с iPod Video * | 5-ое/6-ое поколение |
| Совместимость с iPod Touch * | 1-е/2-е поколение |
| Совместимость с iPod Nano * | 1-ое/2-ое/3-ье/4-ое поколение |
| Совместимость с iPhone * | Да, iPhone, iPhone 3G & iPhone 3GS |
| Зарядка аккумулятора | Да |
| Всегда используйте последнюю версию програмного обеспечения Apple. |
Аудиофункции
| Макс. выходная мощность | 50Вт x 4 |
| Источник питания на МОП-транзисторах (MOSFET) | Да |
| Вход AUX | Да, Фронтальный, mini-jack |
| Выход предусилителя | 1 RCA |
| Выходной уровень предусилителя | 2В |
| Переключение Тыл/Сабвуфер | Да |
| Настройка эталонного уровня сабвуфера | Да |
| Регулировка тембра источника/усилителя, сохранение в памяти | Нижние / средние / высокие |
| Регулятор баланса/фейдера | Да |
| System Q (предустановленные режимы звукового поля) | Да |
| Схема усиления низких частот Bass Boost | Да |
| Фильтр нижних частот (ФНЧ) | Да |
Возможности подключения
| Проводной пульт дистанционного управления OEM | Да |
| Регулировка мощности (P.CON) | Да |
| 2-полосное заглушение аудиосистемы при телефонном звонке | Да |
Характеристики тюнера
| Диапазон настройки FM | 87,5МГц ~ 108МГц |
| Шаг частоты в диапазоне FM | 50кГц |
| Полезная чувствительность в диапазоне FM | 1мВ/75Ом (С/Ш 26Дб) |
| Пороговая чувствительность в диапазоне FM | 2,5мВ/75Ом (С/Ш 46Дб) |
| АЧХ в диапазоне FM | 30Гц ~ 15кГц (± 3Дб) |
| FM соотношение Сигнал/Шум (Моно) | 63Дб |
| Разделение стереоканалов FM (1 кГц) | 40Дб |
| Диапазон приема СВ | 531кГц ~ 1611кГц |
| Полезная чувствительность в диапазоне СВ | 36мВ (С/Ш 20Дб) |
| Диапазон приема ДВ | 153кГц ~ 279кГц |
| Полезная чувствительность в диапазоне ДВ | 57мВ (С/Ш 20Дб) |
Характеристики CD-плеера
| Лазерный диод | GaAlAs |
| Цифровой фильтр (Ц/А) | 8 кратная передискретизация |
| Цифроаналоговый преобразователь | 24 бит |
| Частотная детонация | Ниже измеримого предела |
| АЧХ | 20Гц ~ 20кГц (±1Дб) |
| Коэффициент нелинейных искажений (КНИ) | 0,01% (1кГц) |
| Отношение С/Ш | 105Дб (1кГц) |
| Динамический диапазон | 93Дб |
| Декодер МР3 | Совместим с MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
| Декодер WMA | Совместим с Windows Media Audio |
| Декодер ААС | Файлы AAC-LC ".m4a" |
Характеристики порта USB
| Поддерживаемая версия USB | 1.1 / 2.0 |
| Файловая система | FAT 16/32 |
| Максимальная сила тока | 500мА |
| Декодер МР3 | Совместим с MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
| Декодер WMA | Совместим с Windows Media Audio |
| Декодер ААС | Файлы AAC-LC ".m4a" |
Аудиохарактеристики
| Макс. выходная мощность | 50Вт x 4 |
| Ном. выходная мощность | 30Вт x 4 |
| Уровень (линейного выхода) | 2000мВ / 10кОм, |
| Выходной импеданс (линейного выхода) | 600Ом |
| Общее сопротивление динамика | 4Ом ~ 8Ом |
| Амплитудно-частотная характеристика AUX | 20Гц ~ 20кГц (±1Дб) |
| Макс. входное напряжение AUX | 1200мВ |
| Входной импеданс AUX | 10кОм |
| Регулятор тембра низких частот | 100Гц ±8Дб |
| Регулятор тембра средних частот | 1кГц ±8Дб |
| Регулятор тембра ВЧ | 10кГц ±8Дб |
Общие характеристики
| Рабочее напряжение | 14,4В (11 ~ 16В допускается) |
| Потребление тока | 10A |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 182 x 53 x 155 мм |
| Вес | 1300 гр |
| Инструкции по эксплуатации | на русском языке |
